ドクターモバイル販売サービス一覧
独自回線販売(ドクターモバイル)はJCN株式会社がdocomo社から調達をしたMVNO回線となり「ドクターモバイル」「ドクターパッド」「ドクターデータ」3商品となります。docomo回線をレンタルして利用しているためユーザーに安価で提供することが可能となっています。
各回線販売(切り替え)に対して、毎月30%のコミッションが継続的に獲得できます。

| ドクターモバイル | ドクターパッド | ドクターデータ | |
| 月額費用 | 4,860円(税込5,346円) | 4,860円(税込5,346円) | 2,860円(税込3,146円) |
| 継続報酬 | 1,458円(30%) | 1,458円(30%) | 858円(30%) |
| 音声通話 | 新規・MNP 24時間かけ放題 | なし | なし |
| データ通信 | 1G/1日(月間30G相当) | 2.5G/1日(月間75G相当) | 1G/1日(月間30G相当) |
| SMS | 可能(番号あり) | 可能(番号あり) | 可能(番号あり) |
| 端末 | なし | タブレット付与 | なし |
| 回線種別 | docomo MVNO回線 | docomo MVNO回線 | docomo MVNO回線 |
| 契約期間 | 12カ月 | 12カ月(端末割賦36カ月) | 12カ月 |
